MODIFAST Drink Erdbeere 8 x 55 g
Modifast Drink Erdbeere 8 x 55 g
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 041 790 11 14
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.15 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, WEIZENPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, MILCHPROTEIN, Zichorienfasern (Inulin), Glukosesirup, Aromen, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Cholin, konzentriertes MILCHMINERALSTOFFPULVER, Maltodextrin, konzentrierter Randensaft, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
Anwendung
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1841 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 439 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.86 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 497 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 91.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 5.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 600 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 103 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 54 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 127 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 3.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 70 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 14 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 650 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 47 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 5.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 230 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 444 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1562 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 36 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 469 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.90 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 351 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 49 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 1800000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7835741
EAN / GTIN Nummer: 5410063037939
Hersteller: