MODIFAST Drink Kaffee 8 x 55 g
Modifast Drink Kaffee 440 g
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 041 790 11 14
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.15 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, WEIZENPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, MILCHPROTEIN, Zichorienfasern (Inulin), natürliches Kaffeearoma, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), konzentriertes MILCHMINERALSTOFFPULVER, Aromen, Cholin, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
Anwendung
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1733 kJ | 100 g | ||
Energie | 412 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 36.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 14.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 19.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 73.0 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 41 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chrom | 0.00 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 48 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 2000.000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.83 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 7.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 96.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 597 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 662 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 400000 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1609 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 29 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 267 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.91 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.95 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 69 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 8.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 4.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 414 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 564.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 33.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 230 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7835740
EAN / GTIN Nummer: 5410063036352
Hersteller: